2021最终版-如新中国产品价格业绩明细表

如新中国产品价格业绩明细表(2021/7/1起执行此版本价格)
版本号20210630
产品料号 产品名称 零售顾客价 优惠顾客价 星级顾客价
29003901 #ageLOC R²单盒装 1165 1048.5 930
29138769 #ageLOC R²双盒装 2200 1980 1760
29139563 ageLOC活颜倍弹源液(双瓶装)(暂为非直销品) 2665 2398.5 2130
29139569 #“996”健康派套装 2270 2043 1815
29001951 如新瓷光轻享套装(暂为非直销品) 2035 1831.5 1625
29001952 如新ageLOC瓷光焕亮蜜套装(暂为非直销品) 1305 1174.5 1035
29001927 如新ageLOC瓷光焕亮蜜(暂为非直销品) 435 391.5 345
29139528 #ageLOC Galvanic Spa 健发丰盈套装 3975 3577.5 3180
29139478 #ageLOC Galvanic Spa美体轻享套装 3975 3577.5 3180
29139583 #ageLOC Galvanic Spa美体套装 5150 4635 4120
29139644 #ageLOC Galvanic Spa修身美颜脸部套装 5150 4635 4120
29139645 #ageLOC Galvanic Spa修身美颜轻享套装 3975 3577.5 3180
29002149 ageLOC Nutriol健发滋养液(暂为非直销品) 425 382.5 340
29002107 ageLOC Nutriol修护润发素(暂为非直销品) 290 261 230
29002106 ageLOC Nutriol滋养洗发水(暂为非直销品) 290 261 230
29139646 #ageLOC Galvanic Spa 30天补给套装 1445 1300.5 1155
29003754 ageLOC TR90 均适奶昔固体饮料(暂为非直销品) 725 652.5 580
29003750 ageLOC TR90 启然固体饮料(暂为非直销品) 1125 1012.5 900
29003752 ageLOC TR90 星沛固体饮料(暂为非直销品) 1735 1561.5 1385
29003751 #ageLOC TR90 匀致牌茶多酚厚朴胶囊 1735 1561.5 1385
29139623 #ageLOC TR90 V身管理套 6450 5805 5160
29139000 ageLOC TR90 V身营养套(暂为非直销品) 7300 6570 5840
29139527 ageLOC 健发补给套装(暂为非直销品) 1335 1201.5 1065
29002108 ageLOC赋能肌活面膜(暂为非直销品) 395 355.5 315
29139516 #ageLOC焕新超值套装[新版礼盒版] 6920 6228 5535
29139514 #ageLOC焕新套装[新版礼盒版] 2990 2691 2390
29102892 ageLOC活颜倍弹源液(暂为非直销品) 1600 1440 1280
29003882 #ageLOC洁面调理摩丝 300 270 240
29003903 #ageLOC紧肤乳 395 355.5 315
29003902 #ageLOC紧致凝胶 395 355.5 315
29003883 #ageLOC精华液 1700 1530 1360
29003896 ageLOC美颜导头(暂为非直销品) 320 288 255
29003904 #ageLOC日霜 460 414 365
29003880 #ageLOC晚霜 545 490.5 435
29003700 g3活能混合果汁饮料(盒装)(暂为非直销品) 785 706.5 625
29003701 g3活能混合果汁饮料(瓶装)(暂为非直销品) 445 400.5 355
62113547 复合谷物即食食品 2.265kg(购买并捐赠蜜儿餐)(非直销品) 200 200 200
29004298 复合谷物即食食品 2.265公斤(暂为非直销品) 200 200 200
62113548 复合谷物即食食品 2包装(购买并捐赠蜜儿餐)(非直销品) 400 400 400
29102704 #活颜舒纹精华露 460 414 365
29310170 健发导头(暂为非直销品) 190 171 150
29003879 美体导头(暂为非直销品) 190 171 150
29139624 #启动焕活套装 5150 4635 4120
29102842 #如新ageLOC活力精油 885 796.5 705
29110399 #如新ageLOC睛致按摩眼霜 610 549 485
29102840 #如新ageLOC精护油 400 360 320
29001876 #如新ageLOC净化凝露/舒活凝露 395 355.5 315
29102844 #如新ageLOC玫瑰精油 995 895.5 795
29102843 #如新ageLOC茉莉精油 995 895.5 795
29102841 #如新ageLOC舒缓精油 885 796.5 705
29102811 #如新艾蒲草本护理洗发水 165 148.5 130
29102812 #如新艾蒲护发素 145 130.5 115
29102810 #如新艾蒲抗屑洗发水 165 148.5 130
29102897 #如新宝宝洁发沐浴摩丝 160 144 125
29139662 #如新多效呵护套装(适用痘痘肌肤) 2640 2376 2110
29139663 #如新多效呵护套装(适用干性肌肤) 2640 2376 2110
29139664 #如新多效呵护套装(适用柔嫩肌肤) 2640 2376 2110
29139665 #如新多效呵护套装(适用油性肌肤) 2640 2376 2110
29139666 #如新多效呵护套装(适用中性及混合性肌肤) 2640 2376 2110
29101192 #如新敷面膏 220 198 175
29003693 如新华茂牌爱宝力营养蛋白粉(巧克力味)(暂为非直销品) 490 441 390
29003694 如新华茂牌爱宝力营养蛋白粉(香草口味)(暂为非直销品) 490 441 390
29003829 #如新华茂牌茶沛胶囊 645 580.5 515
29003794 #如新华茂牌红曲胶囊 460 414 365
29138082 #如新华茂牌花粉胶囊 360 324 285
29003441 #如新华茂牌君沛胶囊 375 337.5 300
29004249 如新华茂牌朗润舒固体饮料(单盒装)(暂为非直销品) 320 288 255
29139552 如新华茂牌朗润舒固体饮料(双盒装)(暂为非直销品) 565 508.5 450
29003519 #如新华茂牌灵芝胶囊 670 603 535
29003839 #如新华茂牌如沛胶囊(礼盒) 685 616.5 545
29223103 如新华茂牌鱼油维生素E软胶囊(暂为非直销品) 310 279 245
29003287 如新华茂牌辅酶Q10维生素E软胶囊(暂为非直销品) 190 171 150
29004228 如新华茂牌妍控秘饮固体饮料(单盒装)(暂为非直销品) 435 391.5 345
29139634 如新华茂牌妍控秘饮固体饮料(双盒装)(暂为非直销品) 775 697.5 620
29003520 如新华茂牌益生菌固体饮料(单盒装)(暂为非直销品) 215 193.5 170
29139458 如新华茂牌益生菌固体饮料(双盒装)(暂为非直销品) 390 351 310
29003442 #如新华茂牌银杏螺旋藻胶囊 290 261 230
29004221 如新华茂升源固体饮料(单盒装)(暂为非直销品) 320 288 255
29139464 如新华茂升源固体饮料(双盒装)(暂为非直销品) 565 508.5 450
29101270 #如新活颜修护眼霜 435 391.5 345
29110353 如新洁肤霸(暂为非直销品) 165 148.5 130
29110392 如新洁肤霸家庭装(暂为非直销品) 440 396 350
29101216 #如新洁肤霸沐浴乳 160 144 125
29110809 如新洁肤冰河泥(暂为非直销品) 370 333 295
29110266 如新紧肤防皱粉(暂为非直销品) 335 301.5 265
29110267 #如新紧肤防皱水 185 166.5 145
29110388 如新净肤洁面摩丝(暂为非直销品) 335 301.5 265
29110389 如新净肤日间修护凝胶(暂为非直销品) 440 396 350
29110387 #如新净肤爽肤水 335 301.5 265
29110390 #如新净肤晚间修护露 440 396 350
29139515 #如新净肤系列套装[礼盒版] 1215 1093.5 965
29139287 如新空气净化器滤芯组件 4in1(暂为非直销品) 1250 1125 1000
29110308 #如新芦荟润肤啫喱 175 157.5 140
29110322 #如新磨砂浴露 160 144 125
29110845 #如新清痘修护啫喱 150 135 120
29138298 #如新润手露 140 126 110
29110405 如新晒特丽水漾防晒喷雾SPF50+ PA+++(暂为非直销品) 175 157.5 140
29001926 如新晒特丽防晒乳SPF40 PA+++(暂为非直销品) 220 198 175
29110258 #如新湿凝霜 440 396 350
29102727 #如新水润平衡防护乳(混合至油性皮肤适用) 370 333 295
29102728 如新水润平衡防护乳(中干)(暂为非直销品) 370 333 295
29100875 #如新水润滋养润肤乳 235 211.5 185
29139480 #如新新动轻享套装(适用痘痘肌肤) 1775 1597.5 1420
29139642 #如新新动轻享套装(适用干性肌肤) 1775 1597.5 1420
29139536 #如新新动轻享套装(适用柔嫩肌肤/轻柔型) 1775 1597.5 1420
29139479 #如新新动轻享套装(适用油性肌肤) 1775 1597.5 1420
29139483 #如新新动轻享套装(适用中性及混合性肌肤) 1775 1597.5 1420
29139513 #如新晶滢剔透套装(礼盒版) 1595 1435.5 1275
29102729 如新滢白三效洁面乳(暂为非直销品) 275 247.5 220
29101269 如新滢白三效晶润面膜(暂为非直销品) 550 495 440
29102730 如新滢白三效精华露(暂为非直销品) 500 450 400
29102731 如新滢白三效嫩肤乳(暂为非直销品) 375 337.5 300
29102733 #如新滢透三效爽肤水 310 279 245
29102732 如新滢白三效修护霜(暂为非直销品) 425 382.5 340
29110311 #如新滋润面霜 385 346.5 305
29110330 #如新滋润喷雾液 145 130.5 115
29110826 #如新足部润肤乳 150 135 120
29138058 #丝昂持久造型喷雾250ml 70 63 55
29138101 丝昂防护润唇膏(暂为非直销品) 65 58.5 50
29138049 丝昂洁手晶露(暂为非直销品) 75 67.5 60
29138045 #丝昂女士洁肤香露 75 67.5 60
29003817 丝昂祛渍牙膏(暂为非直销品) 65 58.5 50
29139570 #新动90天套装(适用痘痘肌肤) 2040 1836 1630
29139643 #新动90天套装(适用干性肌肤) 2040 1836 1630
29139574 #新动90天套装(适用柔嫩肌肤) 2040 1836 1630
29139573 #新动90天套装(适用油性肌肤) 2040 1836 1630
29139572 #新动90天套装(适用中性肌肤) 2040 1836 1630
29001494 #新动保湿净肤霜(适用干性肌肤) 320 288 255
29310013 新动护肤导头(基础型)(暂为非直销品) 320 288 255
29310015 新动护肤导头(加强型)(暂为非直销品) 320 288 255
29310014 新动护肤导头-(轻柔型)(暂为非直销品) 320 288 255
29310017 新动护肤导头-黑色(基础型)(暂为非直销品) 320 288 255
29310019 新动护肤导头-黑色(加强型)(暂为非直销品) 320 288 255
29310023 新动护肤导头-甜心粉(基础型) (暂为非直销品) 320 288 255
29310025 新动护肤导头-甜心粉(加强型) (暂为非直销品) 320 288 255
29310024 新动护肤导头-甜心粉(轻柔型) (暂为非直销品) 320 288 255
29001661 新动睛采眼部护理导头两支装(灰色)(暂为非直产品) 145 130.5 115
29001656 新动睛采眼部护理导头两支装(蓝色)(暂为非直产品) 145 130.5 115
29010839 #新动睛采眼部护理套装 920 828 735
29139548 #新动睛采眼部护理套装(搭配暗夜黑新动机) 920 828 735
29139615 #新动睛采眼部护理套装(搭配甜心粉新动机) 920 828 735
29001567 #新动睛采眼霜 370 333 295
29001493 #新动控油净肤露(适用油性肌肤) 320 288 255
29001492 #新动平衡净肤露(适用中性及混合性肌肤) 320 288 255
29001491 #新动轻柔净肤露(适用柔嫩肌肤) 320 288 255
29001495 #新动清痘净肤露(适用痘痘肌肤) 320 288 255
29003866 重点修护导头(暂为非直销品) 225 202.5 180
29161230 凝韵薄妆蜜粉—柔肤色(暂为非直销品) 160 144 125
29138089 凝韵冰晶炫惑唇彩—晶橘红(暂为非直销品) 115 103.5 90
29138088 凝韵冰晶炫惑唇彩-晶荔红(暂为非直销品) 115 103.5 90
29160430 凝韵干湿两用粉底—象牙白(暂为非直销品) 190 171 150
29160429 凝韵干湿两用粉底—雅柔白(暂为非直销品) 190 171 150
29160149 凝韵润泽唇膏-琥珀红(暂为非直销品) 115 103.5 90
29138099 凝韵润泽唇膏-晶晖红(暂为非直销品) 115 103.5 90
29160143 凝韵润泽唇膏-薰纱红(暂为非直销品) 115 103.5 90
29160142 凝韵润泽唇膏-雅玫红(暂为非直销品) 115 103.5 90
29160144 凝韵润泽唇膏-伊甸红(暂为非直销品) 115 103.5 90
29138085 凝韵无痕粉底液-浅米色(暂为非直销品) 210 189 165
29138084 凝韵无痕粉底液-象牙白(暂为非直销品) 210 189 165
29160530 凝韵纤翘睫毛膏—黑色(暂为非直销品) 140 126 110
29139772 #ageLOC黄金生态圈家庭套装(中性&混合性肌肤) 9375 8437.5 7500
29139770 #ageLOC黄金生态圈家庭套装(痘痘肌肤) 9375 8437.5 7500
29139773 #ageLOC黄金生态圈家庭套装(干性肌肤) 9375 8437.5 7500
29139774 #ageLOC黄金生态圈家庭套装(柔嫩肌肤/轻柔型) 9375 8437.5 7500
29139771 #ageLOC黄金生态圈家庭套装(油性肌肤) 9375 8437.5 7500
29003079 如新华茂智汇星DHA藻油凝胶糖果(暂为非直销品) 470 423 375
29139737 #ageLOC Me新智我仪器套装 3865 3478.5 3090
22220000 #ageLOC Me新智我智芯组合 1695 1525.5 1355
#ageLOC Me1.0忠诚顾客单套 960 960 960
#ageLOC Me1.0忠诚顾客三套 2500 2500 2500
#ageLOC Me2.0忠诚顾客单套 1010 1010 1010
#ageLOC Me2.0忠诚顾客三套 2625 2625 2625
22220002 #ageLOC Me新智我奢享套装 5200 5200 5200
29001782 荟萃善秀日新悦意微胶净颜水(暂为非直销品) 210 189 165
29001780 荟萃善秀即可净润洁面乳(暂为非直销品) 170 153 135
29001781 荟萃善秀即可清爽洁面啫喱(暂为非直销品) 170 153 135
29001784 荟萃善秀无油无虑平衡爽肤水(暂为非直销品) 145 130.5 115
29001783 荟萃善秀耀你好看清滢焕肤水(暂为非直销品) 150 135 120
29001791 荟萃善秀颜值正义修护精华露(暂为非直销品) 460 414 365
29001787 荟萃善秀水感加分水漾啫喱(暂为非直销品) 415 373.5 330
29001788 荟萃善秀全日保湿水润面霜(暂为非直销品) 415 373.5 330
29001793 荟萃善秀水肌物语盈润面霜(暂为非直销品) 415 373.5 330
29001789 荟萃善秀今日焕颜轻柔磨砂膏(暂为非直销品) 185 166.5 145
29001790 荟萃善秀今日养颜活水面膜(暂为非直销品) 245 220.5 195
29001792 荟萃善秀颜值正义修护面膜(暂为非直销品) 245 220.5 195
29001796 荟萃善秀枕畔密语晚安面膜(暂为非直销品) 415 373.5 330
29001795 荟萃善秀 明眸善睐睛灿眼霜(暂为非直销品) 310 279 245
*上述产品中用#标识的为直销产品或直销产品与非直销产品的组合。直销员购买非直销产品仅限自用,不得转售,且每月每款非直销产品限两件
*直销业绩是指直销员销售额
*本公司有权对产品价格、业绩进行调整。请以官方最新公告为准

欢迎关注本站公众号

欢迎关注本站公众号

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

微信扫一扫

微信扫一扫

微信扫一扫,分享到朋友圈

2021最终版-如新中国产品价格业绩明细表
返回顶部

显示

忘记密码?

显示

显示

获取验证码

Close